泰州中德數(shù)控機(jī)床有限公司
地址:泰州市開發(fā)區(qū)328國(guó)道北側(cè)
手機(jī):13951165112
電話:0523-86364306
郵箱:tzzdsk@163.com
機(jī)床特點(diǎn):
1、專業(yè)線切割、數(shù)控機(jī)床研發(fā)三十年經(jīng)驗(yàn),穩(wěn)定批量出口超30%。
2、型號(hào)特點(diǎn):高立柱、大錐度、重載加工、特型專機(jī)。
3、產(chǎn)品特色:穩(wěn)定、低維修率、精度壽命長(zhǎng)、大功率控制系統(tǒng)。
4、售后服務(wù):制造商網(wǎng)絡(luò)銷售,服務(wù)、網(wǎng)點(diǎn)密布,人員組織齊備,可靠及時(shí)。
線切割機(jī)床特色:
1、線切割機(jī)床工作臺(tái)采用淬火合金鋼硬軌,耐磨性好,穩(wěn)定可靠。
2、線切割機(jī)床采用精密滾珠絲杠傳動(dòng),精度高,輕便靈活,噪音低。
3、線切割機(jī)床線架上下移動(dòng)為精密絲桿螺母副,精密滑動(dòng)導(dǎo)軌結(jié)構(gòu), 保持固有的垂直度,
大型號(hào)機(jī)型為電動(dòng)升降,方便操作使用。
4、線切割機(jī)床貯絲筒采用不銹鋼組件,重量輕,線速高,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)無噪音。變頻往返走絲,提高光潔度。<
5、線切割機(jī)床采用數(shù)字高頻脈沖電源,切割速度快,損耗低,光潔度高。
6、線切割機(jī)床電腦自動(dòng)編程,自動(dòng)控制,易學(xué),易操作。
7、線切割機(jī)床機(jī)床重載設(shè)計(jì),體積大,承載大,保證國(guó)標(biāo)對(duì)機(jī)床定位精度的要求。
8、線切割機(jī)床特型機(jī)型設(shè)計(jì),制造。
技術(shù)參數(shù):
機(jī)床型號(hào) | DK7720 | DK7725 | DK7732 | DK7735 | DK7740 | DK7740J | DK7745 | DK7750 | DK7750J |
工作臺(tái)尺寸(mm) | 490×380 | 600×420 | 660×450 | 741×470 | 790×510 | 900×510 | 790×510 | 900×630 | 1100×630 |
工作臺(tái)行程(mm) | 250×200 | 320×250 | 400×320 | 450×350 | 500×400 | 630×400 | 550×450 | 630×500 | 820×500 |
最大加工厚度(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大切割錐度 | ±6º/80mm | ±6º ±15º ±30º/80mm | |||||||
最大切割速度(mm²/min) | ≥100(高速≥150) | ||||||||
較佳加工面粗糙度(µ m) | ≤2.5(中走絲≤1.2) | ||||||||
電極絲直徑(mm) | 0.1-0.20 | ||||||||
電極絲定行速度(m/s) | 11.5 | ||||||||
工作液 | 線切割專用工作液(DX-1 DX-4 南光-1) | ||||||||
加工精度 | GB7926-2005標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
工作臺(tái)移動(dòng)脈沖當(dāng)量(mm) | 0.001 | ||||||||
供電電源 | 50HZ 380V(50HZ 220V) | ||||||||
機(jī)床消耗功率(KVA) | <1.0 | ||||||||
機(jī)床裝箱尺寸(mm) | 1300×900 ×1400 |
1500×950 ×1650 |
1500×1050 ×1650 |
1500×1050 ×1650 |
1850×1100 ×1650 |
1850×1100 ×1650 |
1850×1100 ×1650 |
1950×1300 ×1650 |
1950×1300 ×1650 |
整機(jī)重量(kg) | 800 | 1300 | 1350 | 1350 | 1500 | 1600 | 1600 | 2600 | 2700 |
機(jī)床型號(hào) | DK7763 | DK7763J | DK7780 | DK7780J | DK77100 | DK77100J | DK77120 | DK77150J |
工作臺(tái)尺寸(mm) | 1160×780 | 1500×780 | 1500×1000 | 1760×1200 | 1850×1200 | 1850×1200 | 1950×1220 | 2500×1600 |
工作臺(tái)行程(mm) | 800×630 | 1000×630 | 1000×800 | 1200×800 | 1200×1000 | 1500×1000 | 1600×1200 | 1800×1500 |
最大加工厚度(mm) | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 |
最大切割錐度 | ±6º ±15º ±30º/80mm | |||||||
最大切割速度(mm²/min) | ≥100(高速≥150) | |||||||
較佳加工面粗糙度(µ m) | ≤2.5(中走絲≤1.2) | |||||||
電極絲直徑(mm) | 0.1-0.20 | |||||||
電極絲定行速度(m/s) | 11.5 | |||||||
工作液 | 線切割專用工作液(DX-1 DX-4 南光-1) | |||||||
加工精度 | GB7926-2005標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
工作臺(tái)移動(dòng)脈沖當(dāng)量(mm) | 0.001 | |||||||
供電電源 | 50HZ 380V(50HZ 220V) | |||||||
機(jī)床消耗功率(KVA) | <1.0 | |||||||
機(jī)床裝箱尺寸(mm) | 2100×1500 ×2250 |
2100×1500 ×2250 |
2500×2100 ×2300 |
2500×2100 ×2300 |
3300×3250 ×2500 |
3300×3250 ×2500 |
3840×3980 ×2300 |
4800×4600 ×3000 |
整機(jī)重量(kg) | 3200 | 3300 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 8000 | 11000 |
快走絲線切割20-50 快走絲線切割精密型 中走絲線切割步進(jìn)型中走絲線切割伺服型 大錐度 快走絲控制柜中走絲控制柜 電火花小孔機(jī) 電火花成型機(jī) 數(shù)控砂線機(jī)
地址:泰州市開發(fā)區(qū)328國(guó)道北側(cè)
手機(jī):13951165112
電話:+86-0523-86364306
掃一掃關(guān)注微信 |